JAGA 16
· 可用通道数:16
· 采样率:14 kSps
· 多个JAGA16记录设备一起使用可以获取高达64个通道。
· 可适用于大鼠
JAGA 16 技术参数 |
输入数量 | 16 electrodes |
交流输入范围 | ±5毫伏 |
串扰 | IC上相邻放大器之间为-78dB |
采样率 | 8(16)个通道;每通道20kSps(14kSps) |
数据采集 | MATLAB/Python或NeuroPhys/SpikeSorter |
数据文件格式 | 非专有二进制或行业标准 |
尺寸 | 23mm X 33mm X 6mm |
重量 | 6.2克 |
续航时间
| 16通道使用1-6小时 |
JAGA Penny
· 可用通道数:8个用于单位记录/16个用于EEG/LFP
· 采样率:10+ kSps
· 重量不足2克,非常适合进行小鼠研究
· 可根据要求提供32个EEG测量
· 适用于小鼠
JAGA Penny 技术参数 |
输入数量 | 16 electrodes |
交流输入范围 | ±5毫伏 |
串扰 | IC上相邻放大器之间为-68dB |
采样率 | 8个通道;每通道10+kSps |
数据采集 | Python和NeuroPhys/SpikeSorter |
数据文件格式 | 非专有二进制或行业标准 |
尺寸 | 24mm X 15.4mm X 3mm |
重量 | 1.8克 |
续航时间
| 8通道使用>8小时(250mAh) |
